Tóth János | HCP 14.2
Zala Springs Golf Resort
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 31. | 2045 |
| Senior Männer | 15. | 2045 |
| SuperSenior Männer | 4. | 2045 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 525 | ||
| Senior Männer | 525 | ||||
| SuperSenior Männer | 525 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 460 | ||
| Senior Männer | 460 | ||||
| SuperSenior Männer | 460 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 360 | ||
| Senior Männer | 360 | ||||
| SuperSenior Männer | 360 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 260 | ||
| Senior Männer | 260 | ||||
| SuperSenior Männer | 260 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 440 | ||
| Senior Männer | 440 | ||||
| SuperSenior Männer | 440 | ||||

