Tóth Balázs | HCP 20.7
Erwachsene | MidAm | Männlich
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2021 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2021.09.04. | 9th Hungarian MidAm Open Championship / IX. Magyar Mid-Am Nyílt Golfbajnokság (R2) 2021.09.04. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 143 | ||
| Erwachsene Männer | 143 | ||||
| MidAm Männer | 143 | ||||
| 2021.09.03. | 9th Hungarian MidAm Open Championship / IX. Magyar Mid-Am Nyílt Golfbajnokság (R1) 2021.09.03. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 330 | ||
| Erwachsene Männer | 330 | ||||
| MidAm Männer | 330 | ||||
| 2021.08.26. | Highland RV II. 2021.08.26. Budapest Highland Golf Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Erwachsene Männer | 340 | ||||
| MidAm Männer | 340 | ||||
| 2021.07.08. | Highland RV I. 2021.07.08. Budapest Highland Golf Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Erwachsene Männer | 340 | ||||
| MidAm Männer | 340 | ||||
| 2021.05.29. | Ranglistaverseny Mid-Am szervezésben 2021.05.29. Hencse National Golf & Country Club | Aggregat Männer | 300 | ||
| Erwachsene Männer | 300 | ||||
| MidAm Männer | 300 | ||||
| 2021.05.22. | MGC Kisoroszi RV I. 2021.05.22. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 200 | ||
| Erwachsene Männer | 200 | ||||
| MidAm Männer | 200 | ||||

