Tai Jixiong | HCP 13.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junioren U14 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 129. | 300 |
| Junior Jungen | 10. | 300 |
| Junior U14 Jungen | 3. | 300 |

Ergebnis fürs Turnierserien Ergebnis berücksichtigt
2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| Datum | Turnier | Turnierserie | Punkte | ||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
200
Összevont bruttó kategória | ||

