Szalontai István | HCP 18.4
Continental CityGolf Budapest
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 37. | 1610 |
| Senior Männer | 18. | 1610 |
| SuperSenior Männer | 6. | 1610 |

| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club Nettó "B" Kategória | Magyar Golf Club | Nettó "B" Kategória | 2. |

