Szakály Dániel | HCP 17.0
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Erwachsene | MidAm | Männlich

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 120 | ||
| Erwachsene Männer | 120 | ||||
| MidAm Männer | 120 | ||||

