Szabó II. Ferenc | HCP 24.1
Balaton Golf Club
Senioren | Männlich

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 140 | ||
| Senior Männer | 140 | ||||
| Senior U65 Männer | 140 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 180 | ||
| Senior Männer | 180 | ||||
| Senior U65 Männer | 180 | ||||

