Sikos Tomay Tibor | HCP 20.9
Budapest Highland Golf Club
SuperSenior | Männlich
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2024 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2024 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2024.07.18. | Budapest Highland - RV 2024.07.18. Budapest Highland Golf Club | Aggregat Männer | 460 | ||
| Senior Männer | 460 | ||||
| SuperSenior Männer | 460 | ||||

