Schalamow Max | HCP 26.6
Birdland Golf & Country Club
SuperSenior | Männlich
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2021 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2021.10.16. | Birdland Open Jubileumi Golf Classic - RV 2021.10.16. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 280 | ||
| Masters Männer | 280 | ||||
| 2021.09.16. | Volvo Galéria XXXII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golf Bajnokság és Nemzetközi csapatverseny (R3) 2021.09.16. Birdland Golf & Country Club | Masters Männer | 330 | ||
| 2021.09.15. | Volvo Galéria XXXII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golf Bajnokság és Nemzetközi csapatverseny (R2) 2021.09.15. Birdland Golf & Country Club | Masters Männer | 308 | ||
| 2021.09.14. | Volvo Galéria XXXII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golf Bajnokság és Nemzetközi csapatverseny (R1) 2021.09.14. Birdland Golf & Country Club | Masters Männer | 308 | ||

