Sántha Ádám Attila | HCP 1.1
Erwachsene | Junioren U21 | Erwachsene U25 | Männlich

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2022 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2022 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2022.08.18. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R3) 2022.08.18. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Junior Jungen | 935 | ||
| Junior U16 Jungen | 935 | ||||
| 2022.08.17. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R2) 2022.08.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Junior Jungen | 935 | ||
| Junior U16 Jungen | 935 | ||||
| 2022.08.16. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R1) 2022.08.16. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Junior Jungen | 440 | ||
| Junior U16 Jungen | 440 | ||||
| 2022.08.11. | Nyílt Hungarian Tour II. (R3) 2022.08.11. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 484 | ||
| Junior Jungen | 484 | ||||
| Junior U16 Jungen | 484 | ||||
| 2022.08.10. | Nyílt Hungarian Tour II. (R2) 2022.08.10. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 660 | ||
| Junior Jungen | 660 | ||||
| Junior U16 Jungen | 660 | ||||
| 2022.08.09. | Nyílt Hungarian Tour II. (R1) 2022.08.09. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 633 | ||
| Junior Jungen | 633 | ||||
| Junior U16 Jungen | 633 | ||||
| 2022.07.28. | Highland RV II. 2022.07.28. Budapest Highland Golf Club | Aggregat Männer | 950 | ||
| Junior Jungen | 950 | ||||
| Junior U16 Jungen | 950 | ||||
| 2022.07.16. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R2) 2022.07.16. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 462 | ||
| Junior Jungen | 462 | ||||
| Junior U16 Jungen | 462 | ||||
| 2022.07.15. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R1) 2022.07.15. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 330 | ||
| Junior Jungen | 330 | ||||
| Junior U16 Jungen | 330 | ||||
| 2022.07.07. |
European Boys' Team Championship Division 2 (R2) 2022.07.07. | Aggregat Männer | 484 | ||
| Junior Jungen | 484 | ||||
| Junior U16 Jungen | 484 | ||||
| 2022.07.06. |
European Boys' Team Championship Division 2 (R1) 2022.07.06. | Aggregat Männer | 578 | ||
| Junior Jungen | 578 | ||||
| Junior U16 Jungen | 578 | ||||
| 2022.06.30. | Highland RV I. 2022.06.30. Budapest Highland Golf Club | Aggregat Männer | 1200 | ||
| Junior Jungen | 1200 | ||||
| Junior U16 Jungen | 1200 | ||||
| 2022.05.15. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R3) 2022.05.15. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 800 | ||
| Junior Jungen | 800 | ||||
| Junior U16 Jungen | 800 | ||||
| 2022.05.14. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R2) 2022.05.14. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 600 | ||
| Junior Jungen | 600 | ||||
| Junior U16 Jungen | 600 | ||||
| 2022.05.13. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R1) 2022.05.13. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 600 | ||
| Junior Jungen | 600 | ||||
| Junior U16 Jungen | 600 | ||||

