Pethő Andrea | HCP 26.7
Old Lake Golf Club
Senioren | Weiblich

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2024 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2024 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2024.07.06. | Emil Frey Race to Zala Springs IV. - RV 2024.07.06. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 110 | ||
| Senior Frauen | 110 | ||||
| Senior U65 Frauen | 110 | ||||

