Nyemetz Emma | HCP 22.0
Zala Springs Golf Resort
Junioren U12 | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 13. | 1020 |
| Junior Mädchen | 4. | 1020 |
| Junior U14 Mädchen | 1. | 1020 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Frauen | 150 | ||
| Junior Mädchen | 150 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 150 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregat Frauen | 150 | ||
| Junior Mädchen | 150 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 150 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Frauen | 200 | ||
| Junior Mädchen | 200 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 200 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Frauen | 120 | ||
| Junior Mädchen | 120 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 120 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 220 | ||
| Junior Mädchen | 220 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 220 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 180 | ||
| Junior Mädchen | 180 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 180 | ||||

