Nyemetz Ádám | HCP 16.2
Zala Springs Golf Resort
Junioren U14 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 28. | 2140 |
| Junior Jungen | 5. | 2140 |
| Junior U14 Jungen | 1. | 2140 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 400 | ||
| Junior Jungen | 400 | ||||
| Junior U14 Jungen | 400 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 320 | ||
| Junior Jungen | 320 | ||||
| Junior U14 Jungen | 320 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 300 | ||
| Junior Jungen | 300 | ||||
| Junior U14 Jungen | 300 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 320 | ||
| Junior Jungen | 320 | ||||
| Junior U14 Jungen | 320 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 420 | ||
| Junior Jungen | 420 | ||||
| Junior U14 Jungen | 420 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 380 | ||
| Junior Jungen | 380 | ||||
| Junior U14 Jungen | 380 | ||||

