Némethné K. Veronika | HCP 25.1
Erwachsene | MidAm | Weiblich

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2021 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2021.04.24. | Pannonia RV I. 2021.04.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Frauen | 170 | ||
| Erwachsene Frauen | 170 | ||||
| MidAm Frauen | 170 | ||||

