Nagy II. László | HCP 16.1
Hencse National Golf & Country Club
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 8. | 3720 |
| Senior Männer | 3. | 3720 |
| SuperSenior Männer | 1. | 3720 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 360 | ||
| Senior Männer | 360 | ||||
| SuperSenior Männer | 360 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 440 | ||
| Senior Männer | 440 | ||||
| SuperSenior Männer | 440 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 300 | ||
| Senior Männer | 300 | ||||
| SuperSenior Männer | 300 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 360 | ||
| Senior Männer | 360 | ||||
| SuperSenior Männer | 360 | ||||
| 2026.05.14. |
6th Bulgarian Senior Championship (R3) 2026.05.14. | Aggregat Männer | 400 | ||
| Senior Männer | 400 | ||||
| SuperSenior Männer | 400 | ||||
| 2026.05.13. |
6th Bulgarian Senior Championship (R2) 2026.05.13. | Aggregat Männer | 400 | ||
| Senior Männer | 400 | ||||
| SuperSenior Männer | 400 | ||||
| 2026.05.12. |
6th Bulgarian Senior Championship (R1) 2026.05.12. | Aggregat Männer | 340 | ||
| Senior Männer | 340 | ||||
| SuperSenior Männer | 340 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Senior Männer | 340 | ||||
| SuperSenior Männer | 340 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 360 | ||
| Senior Männer | 360 | ||||
| SuperSenior Männer | 360 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 420 | ||
| Senior Männer | 420 | ||||
| SuperSenior Männer | 420 | ||||

