Müller Ralph | HCP 4.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 10. | 3450 |
| Senior Männer | 5. | 3450 |
| Senior U65 Männer | 4. | 3450 |

| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Összevont Bruttó Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összevont Bruttó Kategória | 2. |
| 14.05.2026 | Bentley Budapest Kupa (Páros Best Ball) 2026.05.14. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó összes | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó összes | 1. |
| 13.05.2026 | BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával 2026.05.13. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the pin | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the pin
2,31m | 1. |
| 09.04.2026 - 11.04.2026 | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2026 2026.04.09. Birdland Golf & Country Club Bruttó Összes férfi | Birdland Golf & Country Club | Bruttó Összes férfi | 1. |
| 04.04.2026 | "Rózsavölgyi János" Húsvét Kupa 2026.04.04. Old Lake Golf Club Bruttó | Old Lake Golf Club | Bruttó | 1. |

