Máthé István | HCP 21.3
Zala Springs Golf Resort
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 39. | 1570 |
| Senior Männer | 19. | 1570 |
| SuperSenior Männer | 7. | 1570 |

| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.04.29. Old Lake Golf Club Napi díj 2. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | Old Lake Golf Club | Napi díj 2. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | 1. |

