Lotfi Farbod | HCP 21.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senioren | Männlich

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2025.10.31. | BOTANIQ Ranglistaverseny 2025.10.31. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 240 | ||
| Senior Männer | 240 | ||||
| Senior U65 Männer | 240 | ||||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 130 | ||
| Senior Männer | 130 | ||||
| Senior U65 Männer | 130 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 170 | ||
| Senior Männer | 170 | ||||
| Senior U65 Männer | 170 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 300 | ||
| Senior Männer | 300 | ||||
| Senior U65 Männer | 300 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 100 | ||
| Senior Männer | 100 | ||||
| Senior U65 Männer | 100 | ||||

