Li Xian | HCP 20.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Erwachsene | MidAm | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 26. | 380 |
| Erwachsene Frauen | 8. | 380 |
| MidAm Frauen | 6. | 380 |

| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | BOTANIQ Ranglistaverseny 2025.10.31. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó - Női | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó - Női | 3. |
| 11.10.2025 | MGC Klub Bajnokság- Greenkeeper Verseny 2025.10.11. Magyar Golf Club Nettó Női B | Magyar Golf Club | Nettó Női B | 3. |
| 05.10.2025 | RAIFFEISEN PRIVATE BANKING „ÁLTALÁNOS” KATEGÓRIA – HIGHLAND Scramble Golfverseny 2025 2025.10.05. Budapest Highland Golf Club Raiffeisen Private Banking Generációs „Általános” kategória Páros nettó (stroke mínusz hcp alapján) | Budapest Highland Golf Club | Raiffeisen Private Banking Generációs „Általános” kategória Páros nettó (stroke mínusz hcp alapján) | 1. |
| 21.09.2025 | Highland Társasági Verseny MASERATI forduló és Hole-in-one nyeremények 2025.09.21. Budapest Highland Golf Club Hölgyek EHCP 0 – 36 (nők, senior nők 50+) | Budapest Highland Golf Club | Hölgyek EHCP 0 – 36 (nők, senior nők 50+) | 1. |
| 27.08.2025 | BOTANIQ Senior challenge 2025 a Hotel Európa Fit támogatásával 2025.08.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub MidAm különdíj | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MidAm különdíj | 1. |
| 27.04.2025 | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó Felnőtt & Junior | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó Felnőtt & Junior | 2. |
| 12.04.2025 | MGC Texas Szezon Nyitó 2025.04.12. Magyar Golf Club Nettó | Magyar Golf Club | Nettó | 1. |

