Lengyel Lilla | HCP 12.4
Old Lake Golf Club
Erwachsene | MidAm | Weiblich
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Aggregat Frauen | 340 | ||
| Erwachsene Frauen | 340 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 340 | ||||

