Lakatos Vilmos | HCP 16.4
Masters | Männlich

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2021 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2021.10.23. | Pannonia Masters - az 1. nap RV (R1) 2021.10.23. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 260 | ||
| SuperMasters Männer | 260 | ||||
| 2021.08.04. | Hónap szenior golfozója - augusztus 2021.08.04. Old Lake Golf Club | SuperMasters Männer | 280 | ||
| 2021.07.07. | Hónap szenior golfozója - július 2021.07.07. Old Lake Golf Club | SuperMasters Männer | 280 | ||

