Lajos Gyula | HCP 12.3
Senioren | Männlich
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2022 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2022 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2022.06.19. | Pannonia RV II. 2022.06.19. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 420 | ||
| Erwachsene Männer | 420 | ||||
| MidAm Männer | 420 | ||||

