Kománovics Ibolya dr. | HCP 19.4
Balaton Golf Club
SuperSenior | Weiblich

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2025.09.06. | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 120 | ||
| Senior Frauen | 120 | ||||
| Senior U65 Frauen | 120 | ||||

