Kokol Ferenc | HCP 8.1
Birdland Golf & Country Club
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 30. | 2115 |
| Senior Männer | 14. | 2115 |
| Senior U65 Männer | 11. | 2115 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 600 | ||
| Senior Männer | 600 | ||||
| Senior U65 Männer | 600 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 440 | ||
| Senior Männer | 440 | ||||
| Senior U65 Männer | 440 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 525 | ||
| Senior Männer | 525 | ||||
| Senior U65 Männer | 525 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 550 | ||
| Senior Männer | 550 | ||||
| Senior U65 Männer | 550 | ||||

