Jin Han Suk | HCP 6.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 81. | 700 |
| Erwachsene Männer | 34. | 700 |
| MidAm Männer | 26. | 700 |
| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Felnőtt Férfi Nettó Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Felnőtt Férfi Nettó Kategória | 3. |

