Jin Han Suk | HCP 6.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 158. | 955 |
| Erwachsene Männer | 74. | 955 |
| MidAm Männer | 57. | 955 |
| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 - 12.10.2025 | BOTANIQ MIDAM MASTERS 2025.10.11. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó A | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó A | 3. |
| 20.04.2024 | Kreinbacher Golf Kupa - RV 2024.04.20. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Felnőtt Férfi "A" | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Felnőtt Férfi "A" | 1. |
| 30.09.2023 - 01.10.2023 | Pannonia Masters 2023.09.30. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Felnőtt Férfi Nettó | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Felnőtt Férfi Nettó | 3. |
| 16.09.2022 - 18.09.2022 | Pannonia Masters 2022.09.16. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Netto Férfi | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Netto Férfi | 2. |
| 12.06.2021 | Mercedes Trophy 2021.06.12. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Mezőny első 33 %-a. | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Mezőny első 33 %-a. | 2. |

