Jakobi László | HCP 18.6
Old Lake Golf Club
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 43. | 1450 |
| Senior Männer | 20. | 1450 |
| SuperSenior Männer | 8. | 1450 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 260 | ||
| Senior Männer | 260 | ||||
| SuperSenior Männer | 260 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 360 | ||
| Senior Männer | 360 | ||||
| SuperSenior Männer | 360 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 80 | ||
| Senior Männer | 80 | ||||
| SuperSenior Männer | 80 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 380 | ||
| Senior Männer | 380 | ||||
| SuperSenior Männer | 380 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 200 | ||
| Senior Männer | 200 | ||||
| SuperSenior Männer | 200 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 170 | ||
| Senior Männer | 170 | ||||
| SuperSenior Männer | 170 | ||||

