Horváth Lóránt | HCP 16.5
Continental CityGolf Budapest
Junioren U14 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 40. | 1520 |
| Junior Jungen | 7. | 1520 |
| Junior U14 Jungen | 2. | 1520 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Junior Jungen | 340 | ||||
| Junior U14 Jungen | 340 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 360 | ||
| Junior Jungen | 360 | ||||
| Junior U14 Jungen | 360 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 220 | ||
| Junior Jungen | 220 | ||||
| Junior U14 Jungen | 220 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 280 | ||
| Junior Jungen | 280 | ||||
| Junior U14 Jungen | 280 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 320 | ||
| Junior Jungen | 320 | ||||
| Junior U14 Jungen | 320 | ||||

