Horváth Lóránt | HCP 16.4
Continental CityGolf Budapest
Junioren U14 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 145. | 1080 |
| Junior Jungen | 18. | 1080 |
| Junior U14 Jungen | 6. | 1080 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.09.06. | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 460 | ||
| Junior Jungen | 460 | ||||
| Junior U14 Jungen | 460 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 190 | ||
| Junior Jungen | 190 | ||||
| Junior U14 Jungen | 190 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 260 | ||
| Junior Jungen | 260 | ||||
| Junior U14 Jungen | 260 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 170 | ||
| Junior Jungen | 170 | ||||
| Junior U14 Jungen | 170 | ||||

