Horváth Béla | HCP 24.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 71. | 840 |
| Senior Männer | 34. | 840 |
| SuperSenior Männer | 15. | 840 |

| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.06.03. Old Lake Golf Club Napi díj 3. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | Old Lake Golf Club | Napi díj 3. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | 1. |
| 01.04.2026 | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.04.01. Old Lake Golf Club Nearest to the pin | Old Lake Golf Club |
Nearest to the pin
4,84 | 1. |

