Hatvári Árpád Hugó | HCP 7.2
Magyar Golf Club
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 5. | 4270 |
| Senior Männer | 1. | 4270 |
| Senior U65 Männer | 1. | 4270 |

Ergebnis fürs Turnierserien Ergebnis berücksichtigt
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 5. | 4270 |
| Senior Männer | 1. | 4270 |
| Senior U65 Männer | 1. | 4270 |
