Gratzl Ferenc | HCP 8.9
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 33. | 1880 |
| Senior Männer | 16. | 1880 |
| SuperSenior Männer | 5. | 1880 |

| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Senior Kisoroszi Kupa 2026 az ELITE SPORT CLUB támogatásával 2026.05.20. Magyar Golf Club Nearest to the pin | Magyar Golf Club | Nearest to the pin | 1. |
| 29.04.2026 | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.04.29. Old Lake Golf Club Nearest to the pin | Old Lake Golf Club |
Nearest to the pin
264cm | 1. |

