Gedeon Róbert | HCP 30.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Männlich

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 90 | ||
| Senior Männer | 90 | ||||
| SuperSenior Männer | 90 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 40 | ||
| Senior Männer | 40 | ||||
| SuperSenior Männer | 40 | ||||

