Dudás Károly | HCP 11.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 102. | 480 |
| Senior Männer | 52. | 480 |
| Senior U65 Männer | 28. | 480 |

| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával 2026.05.13. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Longest Drive Férfi | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Longest Drive Férfi | 1. |

