Dobány Lajos | HCP 16.1
Birdland Golf & Country Club
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 133. | 280 |
| Senior Männer | 67. | 280 |
| SuperSenior Männer | 30. | 280 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 180 | ||
| Senior Männer | 180 | ||||
| SuperSenior Männer | 180 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 100 | ||
| Senior Männer | 100 | ||||
| SuperSenior Männer | 100 | ||||

