Csíkos Attila József | HCP 7.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 66. | 890 |
| Senior Männer | 31. | 890 |
| Senior U65 Männer | 18. | 890 |

| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3)
129 cm | 1. |

