Brix Julia Maria | HCP 15.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Erwachsene | MidAm | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 14. | 1000 |
| Erwachsene Frauen | 6. | 1000 |
| MidAm Frauen | 4. | 1000 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Frauen | 120 | ||
| Erwachsene Frauen | 120 | ||||
| MidAm Frauen | 120 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Frauen | 170 | ||
| Erwachsene Frauen | 170 | ||||
| MidAm Frauen | 170 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 260 | ||
| Erwachsene Frauen | 260 | ||||
| MidAm Frauen | 260 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 260 | ||
| Erwachsene Frauen | 260 | ||||
| MidAm Frauen | 260 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 190 | ||
| Erwachsene Frauen | 190 | ||||
| MidAm Frauen | 190 | ||||

