Baldauf László Miklós | HCP 7.9
Old Lake Golf Club
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 9. | 3685 |
| Senior Männer | 4. | 3685 |
| Senior U65 Männer | 3. | 3685 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 700 | ||
| Senior Männer | 700 | ||||
| Senior U65 Männer | 700 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 525 | ||
| Senior Männer | 525 | ||||
| Senior U65 Männer | 525 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 600 | ||
| Senior Männer | 600 | ||||
| Senior U65 Männer | 600 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 600 | ||
| Senior Männer | 600 | ||||
| Senior U65 Männer | 600 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 460 | ||
| Senior Männer | 460 | ||||
| Senior U65 Männer | 460 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 800 | ||
| Senior Männer | 800 | ||||
| Senior U65 Männer | 800 | ||||

