Bakonyi Zoltán | HCP 8.7
Continental CityGolf Budapest
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 27. | 2150 |
| Erwachsene Männer | 10. | 2150 |
| MidAm Männer | 6. | 2150 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 550 | ||
| Erwachsene Männer | 550 | ||||
| MidAm Männer | 550 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 420 | ||
| Erwachsene Männer | 420 | ||||
| MidAm Männer | 420 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 400 | ||
| Erwachsene Männer | 400 | ||||
| MidAm Männer | 400 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 400 | ||
| Erwachsene Männer | 400 | ||||
| MidAm Männer | 400 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 380 | ||
| Erwachsene Männer | 380 | ||||
| MidAm Männer | 380 | ||||

