Ergebnisse
Business Golf Championship 2026 - SCRAMBLE
Clubturnier
13.06.2026
| Birdland Golf & Country Club
18 Löcher | Scramble | Zählspiel (Max. Bruttoergebnis: PAR + 5)
Nicht vorgabenwirksam
Kizárólag LiveScore (nem versenykategória) | Stroke
28 Spieler
| # | Spieler | PHCP | Stroke netto | Stroke brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Kiss Gergely / Toma-Pap Imre | 7 | 65 | 72 | ||
| 2 | Bozsaky János / Bozsaky Márk | 7 | 65 | 72 | ||
| 3 | Hock Rafael / Varga Domonkos | 8 | 68 | 76 |
Összes játékos | Stroke
28 Spieler
| # | Spieler | PHCP | Stroke netto | Stroke brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | B. Kiss Gergely / Toma-Pap Imre | 7 | 65 | 72 | |
| 2 | 2. | Bozsaky János / Bozsaky Márk | 7 | 65 | 72 | |
| 3 | 3. | Hock Rafael / Varga Domonkos | 8 | 68 | 76 |
Összes játékos Stroke-HCP | Stroke-HCP
28 Spieler
| # | Spieler | PHCP | Stroke netto | Stroke brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Kiss Gergely / Toma-Pap Imre | 7 | 65 | 72 | ||
| 2 | Bozsaky János / Bozsaky Márk | 7 | 65 | 72 | ||
| 3 | 1. | Jáger Gabriella / Tóth II. Csaba | 18 | 66 | 84 | |
| 4 | Hock Rafael / Varga Domonkos | 8 | 68 | 76 | ||
| 5 | 2. | Lengyel Letícia Anna / Lengyel Lilla | 8 | 68 | 76 | |
| 6 | 3. | Madarász Erik / Tóth Zsuzsanna | 10 | 69 | 79 |
Longest Drive Férfi
| Spieler | |
|---|---|
| 1. | Hock Rafael |
Longest Drive Női
| Spieler | |
|---|---|
| 1. | Lengyel Lilla |
Nearest to the pin Férfi
| Spieler | |
|---|---|
| 1. | B. Kiss Gergely
2,08 m |
Nearest to the pin Női
| Spieler | |
|---|---|
| 1. | Lex Annamária dr.
30 cm |
PCC: 0

