HIGHLAND SENIOR TOUR 2026
Bruttó 1. helyezett (versenysorozat „bruttó” összesített végeredménye)
| # | Meno | Bod (Hracie kolo) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sárközy Gábor Naum | 2175 | (3) | podrobnosti |
| 2. | Frankó Attila | 1600 | (2) | podrobnosti |
| 3. | Rasch Monika | 1500 | (2) | podrobnosti |
| 4. | Kormány Balázs | 1350 | (2) | podrobnosti |
| 5. | Sefer Mária Mag. | 1300 | (3) | podrobnosti |
| Tóthfalusi György | 1300 | (3) | podrobnosti | |
| 7. | Tasnádi Gábor dr. | 1275 | (2) | podrobnosti |
| 8. | Kriváchy Gábor | 1095.83 | (3) | podrobnosti |
| 9. | Vincze Alajos | 1012.5 | (3) | podrobnosti |
| 10. | Horváth II. Csaba | 1000 | (1) | podrobnosti |
| 11. | Nguyen Huu Thanh Dr. | 950 | (2) | podrobnosti |
| 12. | Molnár Lászlóné Mária | 925 | (2) | podrobnosti |
| 13. | Földi Gyula | 862.5 | (3) | podrobnosti |
| 14. | Ekés Károly dr. | 812.5 | (3) | podrobnosti |
| 15. | Szappanos Gabriella | 687.5 | (3) | podrobnosti |
| 16. | Rábel Gábor | 637.5 | (2) | podrobnosti |
| 17. | Kabai József | 575 | (1) | podrobnosti |
| 18. | Zhou Hai Rong | 450 | (1) | podrobnosti |
| 19. | Soós István | 408.33 | (1) | podrobnosti |
| Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 408.33 | (1) | podrobnosti | |
| 21. | Csabai Ferenc | 362.5 | (1) | podrobnosti |
| 22. | Bodnár Zoltán dr. | 350 | (1) | podrobnosti |
| 23. | Koszta Erzsébet | 300 | (1) | podrobnosti |
| 24. | Stenger Györgyi dr. | 250 | (1) | podrobnosti |
| 25. | Ispán László | 212.5 | (1) | podrobnosti |
| 26. | Lukács Margit Dr. | 162.5 | (1) | podrobnosti |
| Lukicsné Szász Orsolya | 162.5 | (1) | podrobnosti | |
| 28. | Hagara Béla | 112.5 | (1) | podrobnosti |
| Varga Lőrinc | 112.5 | (1) | podrobnosti | |

