MASTER GOOD
Hlavný sponzor Maďarskej golfovej asociácie

Pro

Aktualizované: 2022.11.20. 14:00
# Meno I. SkupinaII. Skupina Bod
(Hracie kolo)
1. 105000 10 500 (9) Dátový hárok hráča
2. 89000 8 900 (9) Dátový hárok hráča
3. 77000 7 700 (9) Dátový hárok hráča
4. 66000 6 600 (9) Dátový hárok hráča
5. 57900 5 790 (9) Dátový hárok hráča
6.
Rózsa Dávid
PGA of Hungary
52000 5 200 (9) Dátový hárok hráča
7. 39900 3 990 (9) Dátový hárok hráča
8. 37500 3 750 (9) Dátový hárok hráča
9. 35400 3 540 (9) Dátový hárok hráča
10. 27000 2 700 (9) Dátový hárok hráča
11.
Holló Zsombor Péter
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
26400 2 640 (9) Dátový hárok hráča
12.
Popovits Barnabás
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
26300 2 630 (8) Dátový hárok hráča
13.
Makszin Áron
PGA of Hungary
21000 2 100 (9) Dátový hárok hráča
14. 13800 1 380 (3) Dátový hárok hráča
15. 13400 1 340 (8) Dátový hárok hráča
16. 12700 1 270 (4) Dátový hárok hráča
17. 12000 1 200 (5) Dátový hárok hráča
18. 11900 1 190 (6) Dátový hárok hráča
19.
Brúder Balázs
PGA of Hungary
8500 850 (3) Dátový hárok hráča
20. 4000 400 (3) Dátový hárok hráča
4000 400 (1) Dátový hárok hráča
22. 3500 350 (3) Dátový hárok hráča
23. 2600 260 (2) Dátový hárok hráča