MASTER GOOD
Hlavný sponzor Maďarskej golfovej asociácie

Pro

Aktualizované: 2021.11.18. 10:39
# Meno I. SkupinaII. Skupina Bod
(Hracie kolo)
1. 09800 9 800 (11) Dátový hárok hráča
2. 63002400 8 700 (9) Dátový hárok hráča
3. 07600 7 600 (8) Dátový hárok hráča
4. 50001000 6 000 (9) Dátový hárok hráča
5. 50900 5 090 (7) Dátový hárok hráča
6. 49000 4 900 (7) Dátový hárok hráča
7. 25000 2 500 (4) Dátový hárok hráča
8.
Szigeti Csaba
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
22000 2 200 (3) Dátový hárok hráča
9.
Makszin Áron
PGA of Hungary
19800 1 980 (7) Dátový hárok hráča
10.
Popovits Barnabás
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18200 1 820 (7) Dátový hárok hráča
11. 17300 1 730 (6) Dátový hárok hráča
12.
Rózsa Dávid
PGA of Hungary
16000 1 600 (3) Dátový hárok hráča
13. 15000 1 500 (5) Dátový hárok hráča
14. 14900 1 490 (7) Dátový hárok hráča
15. 13400 1 340 (7) Dátový hárok hráča
16.
Brúder Balázs
PGA of Hungary
11200 1 120 (4) Dátový hárok hráča
17. 9000 900 (3) Dátový hárok hráča
18. 8800 880 (4) Dátový hárok hráča
19. 8700 870 (5) Dátový hárok hráča
20.
Marton András
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
7700 770 (2) Dátový hárok hráča
21. 5300 530 (4) Dátový hárok hráča
22. 5100 510 (4) Dátový hárok hráča
23. 4000 400 (3) Dátový hárok hráča
24. 2900 290 (2) Dátový hárok hráča
25.
Zsákai János
PGA of Hungary
1800 180 (1) Dátový hárok hráča
26.
Mujahid Tamás
PGA of Hungary
1000 100 (1) Dátový hárok hráča