HIGHLAND SENIOR TOUR 2026
Bruttó 1. helyezett (versenysorozat „bruttó” összesített végeredménye)
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sárközy Gábor Naum | 2175 | (3) | részletek |
| 2. | Horváth II. Csaba | 2000 | (2) | részletek |
| 3. | Tóthfalusi György | 1912.5 | (5) | részletek |
| 4. | Tasnádi Gábor dr. | 1891.67 | (3) | részletek |
| 5. | Nguyen Huu Thanh Dr. | 1750 | (3) | részletek |
| 6. | Molnár Lászlóné Mária | 1712.5 | (4) | részletek |
| Sefer Mária Mag. | 1712.5 | (5) | részletek | |
| 8. | Vincze Alajos | 1700 | (5) | részletek |
| 9. | Kriváchy Gábor | 1695.83 | (4) | részletek |
| 10. | Frankó Attila | 1600 | (2) | részletek |
| 11. | Rasch Monika | 1500 | (2) | részletek |
| 12. | Kabai József | 1375 | (2) | részletek |
| 13. | Kormány Balázs | 1350 | (2) | részletek |
| 14. | Szántó Róbert | 1116.67 | (2) | részletek |
| 15. | Földi Gyula | 1062.5 | (4) | részletek |
| 16. | Schuszter János | 1000 | (1) | részletek |
| 17. | Kiss Imre | 991.67 | (2) | részletek |
| 18. | Soós István | 883.33 | (2) | részletek |
| 19. | Ekés Károly dr. | 812.5 | (3) | részletek |
| 20. | Stenger Györgyi dr. | 800 | (3) | részletek |
| 21. | Hagara Béla | 700 | (3) | részletek |
| Makai János | 700 | (1) | részletek | |
| 23. | Szappanos Gabriella | 687.5 | (3) | részletek |
| 24. | Rábel Gábor | 637.5 | (2) | részletek |
| 25. | Bodnár Zoltán dr. | 587.5 | (2) | részletek |
| 26. | Koszta Erzsébet | 537.5 | (2) | részletek |
| Lukicsné Szász Orsolya | 537.5 | (2) | részletek | |
| 28. | Li Yumin | 500 | (1) | részletek |
| Orosz II. István | 500 | (1) | részletek | |
| 30. | Varga Lőrinc | 487.5 | (2) | részletek |
| 31. | Zhou Hai Rong | 450 | (1) | részletek |
| 32. | Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 408.33 | (1) | részletek |
| 33. | Lukács Margit Dr. | 400 | (2) | részletek |
| 34. | Zimányi Péter László dr. | 375 | (1) | részletek |
| 35. | Csabai Ferenc | 362.5 | (1) | részletek |
| 36. | Ispán László | 212.5 | (1) | részletek |

