BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
senior nő stroke-HCP
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhou Hai Rong | 70 | (1) | részletek |
| 2. | Minkova Daniela | 72 | (1) | részletek |
| 3. | Huong Luu Thi Thu „Hajni” | 78 | (1) | részletek |
| 4. | Szappanos Gabriella | 81 | (1) | részletek |
| 5. | Hoang Thu Dung „Zung” | 84 | (1) | részletek |
| 6. | Turkovics Ilona | 143 | (2) | részletek |
| 7. | Vu Quy Duongné Marika | 144 | (2) | részletek |
| 8. | Margitics Orsolya Anna | 148 | (2) | részletek |
| 9. | Kis Annamária dr. | 149 | (2) | részletek |
| 10. | Batta Krisztina | 152 | (2) | részletek |
| 11. | Nguyen Thi Oanh „Lili” | 154 | (2) | részletek |
| 12. | Bihari Gyöngyvér | 155 | (2) | részletek |
| 13. | Skribek Edit | 162 | (2) | részletek |
| Szerdahelyi Katalin | 162 | (2) | részletek | |
| 15. | Wieser-Takács Zsuzsa | 168 | (2) | részletek |

