Pro
Frissítve: 2024.11.13. 11:03
| # | Név | I. versenycsoport | II. versenycsoport | Pont (Játékkör) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6600 | 0 | 6 600 (5) | Játékos adatlap | |
| 2. |
Vadkerti Adél Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 3080 | 0 | 3 080 (5) | Játékos adatlap |
| 3. | 3000 | 0 | 3 000 (3) | Játékos adatlap | |
| 4. | 1890 | 0 | 1 890 (3) | Játékos adatlap | |
| 5. | 1160 | 0 | 1 160 (2) | Játékos adatlap | |
| 6. |
Holló Zsombor Péter Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 680 | 0 | 680 (2) | Játékos adatlap |
| 7. | 460 | 0 | 460 (3) | Játékos adatlap | |
Makszin Áron PGA of Hungary | 460 | 0 | 460 (3) | Játékos adatlap | |
| 9. | 400 | 0 | 400 (1) | Játékos adatlap | |
| 10. | 190 | 0 | 190 (1) | Játékos adatlap | |
| 190 | 0 | 190 (1) | Játékos adatlap | ||
| 12. | 140 | 0 | 140 (1) | Játékos adatlap | |
| 13. | 120 | 0 | 120 (1) | Játékos adatlap |

