Varga Péter Dr. | HCP 18.1
SuperSenior | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 171. | 830 |
| Senior férfi | 72. | 830 |
| Senior U65 férfi | 43. | 830 |
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2025 Összes ranglista | |||||
| 2025.08.29. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R1) 2025.08.29. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 110 | ||
| Senior férfi | 110 | ||||
| Senior U65 férfi | 110 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 460 | ||
| Senior férfi | 460 | ||||
| Senior U65 férfi | 460 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 200 | ||
| Senior férfi | 200 | ||||
| Senior U65 férfi | 200 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 60 | ||
| Senior férfi | 60 | ||||
| Senior U65 férfi | 60 | ||||

