Varga Domonkos | HCP 30.3
Budapest Highland Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 254. | 190 |
| Felnőtt férfi | 120. | 190 |
| MidAm férfi | 100. | 190 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.04. | "Rózsavölgyi János" Húsvét Kupa 2026.04.04. Old Lake Golf Club D | Old Lake Golf Club | D | 2. |
| 2025.10.19. | Swing Tour VIII. x Balaton Golf Club / Klubbajnokság 2025.10.19. Balaton Golf Club Felnőtt Férfi B | Balaton Golf Club | Felnőtt Férfi B | 3. |
| 2025.09.05. | Villa Vitalis VII. 2025.09.05. Balaton Golf Club 15. szakasz / Rentingo - Nearest to the Pin (Par3) | Balaton Golf Club |
15. szakasz / Rentingo - Nearest to the Pin (Par3)
174 cm | 1. |
| 2025.08.02. | Highland Platina Tour GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA forduló 2025.08.02. Birdland Golf & Country Club NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Felnőtt Férfi „B” EHCP 0 – 18,4 | Birdland Golf & Country Club | NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Felnőtt Férfi „B” EHCP 0 – 18,4 | 3. |
| 2025.07.19. | Highland Platina Tour ZALA SPRINGS GOLF RESORT forduló 2025.07.19. Zala Springs Golf Resort NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Felnőtt Férfi „B” EHCP 0 – 18,4 | Zala Springs Golf Resort | NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Felnőtt Férfi „B” EHCP 0 – 18,4 | 3. |
| 2025.05.24. | Birdland-Greenfield Golf Classic I. forduló 2025.05.24. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Férfi B | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Férfi B | 2. |
| 2025.05.02. | GOLFiGO FRiDAY II. 2025.05.02. Zala Springs Golf Resort Citrom Díj / RoseGolf - Rózsa Dávid PGA Pro | Zala Springs Golf Resort |
Citrom Díj / RoseGolf - Rózsa Dávid PGA Pro
+19 | 1. |
| 2024.10.12. | Highland Társasági Verseny BENTLEY BUDAPEST forduló 2024.10.12. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 1. |
| 2024.09.20. | GOLFiGO FRiDAY GolfTour V. 2024.09.20. Zala Springs Golf Resort 4. szakasz / EverGreen - Closest to the Line (Par4) | Zala Springs Golf Resort |
4. szakasz / EverGreen - Closest to the Line (Par4)
77 cm | 1. |
| 2024.09.20. | GOLFiGO FRiDAY GolfTour V. 2024.09.20. Zala Springs Golf Resort 11. szakasz / KARSUS - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | Zala Springs Golf Resort |
11. szakasz / KARSUS - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5)
177 cm | 1. |
| 2024.03.30. | Húsvét Golf Kupa 2024.03.30. Old Lake Golf Club D kategória | Old Lake Golf Club | D kategória | 3. |
| 2023.06.02. | Audi Quattro golf cup 2023.06.02. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó (Stableford) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó (Stableford) | 1. |
| 2023.04.30. | Szezonnyitó Scramble 2023.04.30. Balaton Golf Club Nettó | Balaton Golf Club | Nettó | 3. |
| 2023.04.01. | Pannonia - RV 2023.04.01. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Vegyes - NEM Ranglista | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Vegyes - NEM Ranglista | 2. |
| 2022.12.03. | Mikulás Kupa 2022.12.03. Magyar Golf Club Nettó | Magyar Golf Club | Nettó | 2. |
| 2022.07.28. | Highland RV II. 2022.07.28. Budapest Highland Golf Club Férfi Vegyes - NEM Ranglista | Budapest Highland Golf Club | Férfi Vegyes - NEM Ranglista | 2. |
| 2022.05.17. | Old Lake Férfinap 7. forduló 2022.05.17. Old Lake Golf Club Nettó B kategória | Old Lake Golf Club | Nettó B kategória | 1. |
| 2022.05.03. | Old Lake Férfinap 5. forduló 2022.05.03. Old Lake Golf Club Nettó B kategória | Old Lake Golf Club | Nettó B kategória | 2. |
| 2022.05.01. | Balaton Golf RV I. 2022.05.01. Balaton Golf Club Férfi Vegyes - NEM Ranglista | Balaton Golf Club | Férfi Vegyes - NEM Ranglista | 3. |
| 2022.04.23. | Balatonudvari Szezonnyitó Scramble 2022.04.23. Balaton Golf Club Összes játékos NETTÓ | Balaton Golf Club | Összes játékos NETTÓ | 3. |
| 2022.04.16. | Húsvét Golf Kupa 2022.04.16. Old Lake Golf Club D kategória | Old Lake Golf Club | D kategória | 3. |

