Tóth Gabó Gábor | HCP 28.5
Budapest Highland Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 281. | 3 |
| Felnőtt férfi | 131. | 3 |
| MidAm férfi | 109. | 3 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2025 Összes ranglista | |||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 2 | ||
| Felnőtt férfi | 2 | ||||
| MidAm férfi | 2 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 1 | ||
| Felnőtt férfi | 1 | ||||
| MidAm férfi | 1 | ||||

