Rajmon Bálint | HCP 9.7
Continental CityGolf Budapest
Junior U18 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 47. | 5500 |
| Junior fiú | 11. | 5500 |
| Junior U16 Fiú | 5. | 5500 |
| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.12. | Wallis Motor x Continental Citygolf Tour 2025-IV. forduló 2025.10.12. Continental CityGolf Budapest Junior | Continental CityGolf Budapest | Junior | 2. |
| 2025.09.25. | ConTee Challenge VI. forduló 2025.09.25. Continental CityGolf Budapest Brutto | Continental CityGolf Budapest | Brutto | 1. |
| 2025.09.20. | ADVENTOR HOTELS KUPA- RV 2025.09.20. Birdland Golf & Country Club Junior Fiú&Lány | Birdland Golf & Country Club | Junior Fiú&Lány | 2. |
| 2025.09.13. | Volvo Galéria Kupa 2025.09.13. Continental CityGolf Budapest Junior | Continental CityGolf Budapest | Junior | 3. |
| 2025.09.13. | Volvo Galéria Kupa 2025.09.13. Continental CityGolf Budapest Longest Drive Férfi | Continental CityGolf Budapest | Longest Drive Férfi | 1. |
| 2025.09.07. | Wallis Motor x Continental Citygolf Tour 2025- III. forduló 2025.09.07. Continental CityGolf Budapest Longest Drive Férfi | Continental CityGolf Budapest | Longest Drive Férfi | 1. |
| 2025.08.23. | Highland Platina Tour BALATON GOLF CLUB forduló 2025.08.23. Balaton Golf Club NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | Balaton Golf Club | NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | 1. |
| 2025.08.19. | Strawberry Tour 2025 2025.08.19. Birdland Golf & Country Club Összes játékos | Birdland Golf & Country Club | Összes játékos | 1. |
| 2025.08.18. | Strawberry Tour I. 2025.08.18. Zala Springs Golf Resort Összes játékos | Zala Springs Golf Resort | Összes játékos | 3. |
| 2025.07.04. - 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025.07.04. Balaton Golf Club U30 Nettó | Balaton Golf Club | U30 Nettó | 1. |
| 2025.05.02. | GOLFiGO FRiDAY II. 2025.05.02. Zala Springs Golf Resort Nettó "A" összes HCP 50%-ig - 20,7-ig ((GolfHouse Vienna, Vimpex Holding) | Zala Springs Golf Resort | Nettó "A" összes HCP 50%-ig - 20,7-ig ((GolfHouse Vienna, Vimpex Holding) | 1. |
| 2025.04.18. - 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club Junior Nettó Kategória | Birdland Golf & Country Club | Junior Nettó Kategória | 3. |
| 2025.04.05. | Maxx Royal x Race to Zala Springs I. 2025.04.05. Zala Springs Golf Resort Junior | Zala Springs Golf Resort | Junior | 1. |
| 2024.10.19. | Race to Zala Springs V. - Finálé 2024.10.19. Zala Springs Golf Resort Junior | Zala Springs Golf Resort | Junior | 3. |
| 2024.10.06. | IMG Trophy 2024.10.06. Zala Springs Golf Resort Junior | Zala Springs Golf Resort | Junior | 2. |
| 2024.09.07. | Pannonia II. - RV 2024.09.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó Junior | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó Junior | 1. |
| 2024.09.01. | XVI. Férjek Versenye 2024.09.01. Old Lake Golf Club Összes játékos | Old Lake Golf Club | Összes játékos | 1. |
| 2024.09.01. | XVI. Férjek Versenye 2024.09.01. Old Lake Golf Club Nearest to the pin | Old Lake Golf Club |
Nearest to the pin
5,05 m | 1. |
| 2024.07.06. | Emil Frey Race to Zala Springs IV. - RV 2024.07.06. Zala Springs Golf Resort Junior Fiú & Lány | Zala Springs Golf Resort | Junior Fiú & Lány | 1. |
| 2024.06.17. | Strawberry Tour 2024.06.17. Zala Springs Golf Resort Összes játékos | Zala Springs Golf Resort | Összes játékos | 1. |

