Nyemetz Ádám | HCP 17.8
Zala Springs Golf Resort
Junior U14 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 124. | 1380 |
| Junior fiú | 16. | 1380 |
| Junior U14 Fiú | 5. | 1380 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2025 Összes ranglista | |||||
| 2025.08.19. |
US Kids - Venice Open (R3) 2025.08.19. | Összesített férfi | 260 | ||
| Junior fiú | 260 | ||||
| Junior U14 Fiú | 260 | ||||
| 2025.08.18. |
US Kids - Venice Open (R2) 2025.08.18. | Összesített férfi | 180 | ||
| Junior fiú | 180 | ||||
| Junior U14 Fiú | 180 | ||||
| 2025.08.17. |
US Kids - Venice Open (R1) 2025.08.17. | Összesített férfi | 200 | ||
| Junior fiú | 200 | ||||
| Junior U14 Fiú | 200 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 340 | ||
| Junior fiú | 340 | ||||
| Junior U14 Fiú | 340 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 200 | ||
| Junior fiú | 200 | ||||
| Junior U14 Fiú | 200 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 200 | ||
| Junior fiú | 200 | ||||
| Junior U14 Fiú | 200 | ||||

